Current cash offer ranges for refrigeration equipment buyer. Updated August 2026.
π CALL 407-358-0312 GET CASH OFFER| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Walk-In Cooler (per sq ft of floor) | $15.00 β $60.00 | per sq ft |
| Walk-In Freezer (per sq ft of floor) | $20.00 β $75.00 | per sq ft |
| Reach-In Cooler (per door) | $200.00 β $800.00 | per door |
| Reach-In Freezer (per door) | $250.00 β $1,000.00 | per door |
| Condensing Unit 5 HP | $500.00 β $2,000.00 | per unit |
| Condensing Unit 10 HP | $800.00 β $3,000.00 | per unit |
| Condensing Unit 25 HP | $2,000.00 β $7,000.00 | per unit |
| Commercial Ice Machine 500 lb/day | $500.00 β $2,000.00 | per unit |
| Commercial Ice Machine 1000 lb/day | $800.00 β $3,000.00 | per unit |
| Refrigeration Rack System | $2,000.00 β $10,000.00 | per rack |
| Complete Grocery Store Refrigeration | $10,000.00 β $75,000.00 | per store |
Prices updated August 2026. Call for confirmed quote.
Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 407-358-0312